ठळक
पुल-आउट डिझाइनमुळे लवचिकता वाढते. तुम्ही सॉफ्टेलकडून एक रिकामे, तुमच्या गरजेनुसार बनवलेले फायबर एन्क्लोजर ऑर्डर करू शकता.
किंवा, तुमची ऑर्डर एकाच बॉक्समध्ये येऊ शकते, ज्यामध्ये तुमच्या गरजेनुसार अडॅप्टर प्लेट्स, अडॅप्टर्स आणि स्प्लिस ट्रे आधीच बसवलेले असतील.
कार्यात्मक वैशिष्ट्ये:
· मानक १९ इंची आकार.
· साहित्य: उत्कृष्ट स्टॅटिक पेंटिंग असलेला १.२ मिमी कोल्ड-रोल्ड धातू.
· स्प्लिस ट्रे एकावर एक ठेवून ऑप्टिकल फायबरची संख्या वाढवता येते.
· एकावर एक ठेवता येण्याजोग्या आणि समायोजित करता येण्याजोग्या फायबर रिंगमुळे केबल व्यवस्थापन सोपे होते.
· पॅच कॉर्ड बेंड रेडियस गाईड्समुळे मोठे वाकणे कमी होते.
· मोठी क्षमता, डेटा सेंटर आणि परिसरातील केबलिंग व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त.
· पारदर्शक पॅनेल डिझाइन, सुंदर देखावा.
· फायबर ऍक्सेसिंग आणि स्प्लायसिंगसाठी पुरेशी जागा.
| ४ यू रॅक माउंट १४४ कोर फायबर ऑप्टिकल डिस्ट्रिब्युशन फ्रेम (ओडीएफ) | ||||
| वर्णन | कमाल क्षमता | भाग क्रमांक | ||
| अडॅप्टर प्लेट्स अडॅप्टर (SC/LC/FC/ST) | अडॅप्टर प्लेट्स | स्प्लिस ट्रे | ||
| 4U रिकामी पेटी | १४४/२८८/१४४/१४४ | 12 | 12 | ओडीएफ-एफ-१४४ |
| पॅकिंग माहिती | |
| वर्णन | फायबर ऑप्टिक १४४ कोरओडीएफ |
| उत्पादनाचे परिमाण | ४३९*४५२.५*४यू |
| पॅकिंग परिमाण | ४९०*५६०*२४० |
| मास्टर कार्टनचे परिमाण | ५६०*४९०*२४० |
| मास्टर कार्टन क्षमता | १ नग |
| इतर उपकरणे | ||||
| 1 | केबल होल्ड रिंग | १० नग | ||
| 2 | ५ मिमी * १५० मिमी | केबल टाय | १२ नग | |
| 3 | Φ५.० मिमी*०.५ मिमी | प्लास्टिक ट्यूब | ४ मीटर | १एम*४पीसीएस |
| 4 | Φ25-Φ38 | हूप | २ नग | |
| 5 | १० मिमी | वेल्क्रो | ०.७२ मीटर | ०.१८ मी * ४ नग |
| 6 | केजी-०२० | केबल संरक्षक स्लीव्ह | ०.५ मीटर | १२५ मिमी*४ नग |
| 7 | एम५*१७ | क्राउन स्क्रू | ८ नग | |
| 8 | M5 | कॅप्टिव्ह नट्स | ८ नग | |
| 9 | १-१४४ | टॅग | १ नग | |
| 10 | ६.४ | लॉक कॅच | ६ नग | |
| 11 | CR12D4 | पाना | १ नग | |
| 12 | १८० मिमी * ३०० मिमी * ०.१ मिमी | सपाट पिशवी | १ नग | |
| 13 | २०० मिमी * २३० मिमी * ०.१५ मिमी | झिप लॉक बॅग | १ नग | |
| 14 | ८० मिमी * १२० मिमी * ०.१२ मिमी | आयपी लॉक बॅग | १ नग | |
| 15 | ५० मिमी*६० मिमी*०.१२ मिमी | झिप लॉक बॅग | १ नग | |
| 16 | CR12D4 | स्टिकर | १ नग | |
ODF-F रॅक माउंट १४४ कोर फायबर ऑप्टिकल डिस्ट्रिब्युशन फ्रेम डेटा शीट.pdf