CPE-1FE-W हे एक हाय-टेक LTE CPE आहे, जे वेग आणि कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत उत्कृष्ट कामगिरी देते. जगभरातील सिद्ध चिपसेट सोल्यूशन्स वापरून विकसित केलेले हे उत्पादन, LTE CAT4, वायफाय हॉटस्पॉट, इथरनेट लॅन आणि वेब-यूआय व्यवस्थापन यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह तुम्हाला अखंड कनेक्टिव्हिटी आणि सोय प्रदान करते. अत्याधुनिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पर्याय शोधणाऱ्या व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी CPE-1FE-W LTE CPE हा एक परिपूर्ण उपाय आहे.
| हार्डवेअर पॅरामीटर | |
| परिमाण | १५० मिमी × १०५ मिमी × ३० मिमी (लांबी × रुंदी × उंची) |
| निव्वळ वजन | १७६ ग्रॅम |
| ऑपरेटिंग स्थिती | कार्यरत तापमान: -२०°से ~ +४५°से |
| साठवणुकीची स्थिती | साठवणुकीचे तापमान: -२०°से ~ +६०°से |
| पॉवर अडॅप्टर | डीसी १२ व्होल्ट, ०.५ ए |
| वीज पुरवठा | ≤१२W |
| इंटरफेस | १एफई+यूसिम+वायफाय |
| निर्देशक | पॉवर, वायफाय, लॅन, डेटा, एलटीई |
| बटणे | रीसेट/डब्ल्यूपीएस |
| एलटीई वॅन वैशिष्ट्य | |
| चिपसेट | ASR1803s |
| वारंवारताबँड्स | सीपीई-१एफई-डब्ल्यू-युरोपियन युनियन:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*टीडीडी एलटीई: बी३८/बी४०/बी४१ *यूएमटीएस: बी१/बी५/बी८ CPE-1FE-W-AU: *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *एलटीई-टीडीडी: बी४० *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
| बँडविड्थ | १.४/३/५/१०/१५/२० मेगाहर्ट्झ, ३जीपीपी (3GPP) अनुरूप |
| मॉड्युलेशन | डीएल: क्यूपीएसके/१६-क्यूएएम/६४-क्यूएएम, ३जीपीपीचे पालन करतेUL: QPSK/16-QAM, 3GPP चे पालन करते |
| एलटीई अँटेना | २* बाह्य एलटीई अँटेना |
| आरएफ पॉवरपातळी | एलटीई: पॉवर क्लास ३ (२३ डीबीएम + २.७/-३.७डीबी)UMTS: पॉवर क्लास ३ (२४ dBm +१.७/-३.७dB) |
| डेटा दर | 4G: 3GPP R9 Cat4,एफडीडी:डाउनलोड/अपलोड १५०Mbps/५०Mbps पर्यंत,टीडीडी:डाउनलोड/अपलोड ११०Mbps/१०Mbps पर्यंत |
| 3G: 3GPP R7 DL/UL 21Mbps/5.76Mbps पर्यंत | |
| डब्ल्यूएलएएन वैशिष्ट्य | |
| चिपसेट | ASR5803W |
| वाय-फाय फ्रिक्वेन्सी | २.४ गिगाहर्ट्झ, १~१३ चॅनल |
| शक्ती प्रसारित करा | १७±२dBm @ ८०२.११b१५±२dBm @ ८०२.११g१४±२dBm @ ८०२.११n |
| रिसीव्हर इनपुटपातळी संवेदनशीलता | अँटेना पोर्टवर <-76dBm, QPSK, 11Mbps, 1024 बाइट PSDU @ 802.11bअँटेना पोर्टवर <-65dBm, 64QAM, 54Mbps, 1024 बाइट PSDU @ 802.11gअँटेना पोर्टवर -64dBm, 64QAM, 65Mbps, 4096 बाइट PSDU@ 802.11n(HT20) |
| वायफाय अँटेना | १*बाह्य अँटेना |
| प्रोटोकॉल | ८०२.११ब/ग/एन |
| डेटा दर | ८०२.११बी: ११ एमबीपीएस पर्यंत८०२.११जी: ५४ एमबीपीएस पर्यंत८०२.११एन: ७२.२ एमबीपीएस पर्यंत |
| फंक्शन डेटा | |
| इंटरफेस | लॅन: 1*RJ45, 10/100Mbps सह |
| यूएसआयएम | सिंगल, स्टँडर्ड सिम स्लॉट 4FF |
| प्रणाली | कनेक्शन स्थिती/आकडेवारी/डिव्हाइस व्यवस्थापन |
| भाषा | चीनी/इंग्रजी/स्पॅनिश/पोर्तुगीज, सानुकूलित |
| मोबाईल सेवा | एसएमएस व्यवस्थापकUSIM नुसार ऑटो-APNस्वयंचलित डेटा कनेक्शन *यूएसएसडी सेवा *पिन/पीयूके व्यवस्थापन नेटवर्क मोड निवड (3G/LTE/ऑटो) |
| राउटर | SSID, APN व्यवस्थापन, IPv4 ला समर्थनडीएचसीपी सर्वर, डायनॅमिक आयपी, स्टॅटिक आयपी*प्रवेश नियंत्रण, स्थानिक व्यवस्थापन *OPEN, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK ला समर्थन फायरवॉल पोर्ट फिल्टरिंग/ पोर्ट मॅपिंग/ पोर्ट फॉरवर्डिंग |
| व्यवस्थापन | TR069/FOTA |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज ७/८/एक्सपी/१०*मॅक ओएस १०.१०+अँड्रॉइड १०/११ *लिनक्स उबंटू १५.०४+ ब्राउझर एज, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ऑपेरा |
सिम स्लॉटसह CPE-1FE-W 10/100Mbps वायफाय लॅन डेटा LTE CAT4 CPE राउटर